欢迎访问灯榜文库!投稿QQ:511112889
首页 > 学习 > 小学 > 四年级 >

小学四年级数学口算题训练(大全)

分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

口算能培养学生思维敏捷性计算准确性。其实口算的过程就是学生开动逻辑思维,进行信息处理和存储的过程。下面是小编为大家整理的小学四年级数学口算题训练,希望对您有所帮助!

小学四年级数学口算题训练

小学四年级数学口算题训练

753-98=  521-97=  428+99=  527+98=  312×3=

514×5=  645×2=  275×5=  630÷7=  230×20=

130×3=  60×50=  150÷3=  260×2=  75-26=

21×40=  542-97=  550÷5=  680÷17=  570÷3=

50×20=  253×7=  325×5=  746×3=  223×3=

810÷9=  40×14=  48×20=  180÷9=  800×7=

180÷3=  13×70=  23×30=  510÷3=  60÷60=

60×5=  240÷3=  12×50=  45×20=  914×7=

80×80=  75×2=  25×40=  33×30=  130×8=

101×6=  700×4=  32×30=  102×6=  800×7=

小学四年级数学口算题

1)200×30=

2)42×4=

3)63×7=

4)230×20-46=

5)130×3=

6)60×50=

7)36×20=

8)490÷70+58=

9)150÷3=

10)260×2=

11)75×26=

12)21×40-49=

13)35×20=

14)15×80=

15)300×6=

16)15×8+97=

17)23×30=

18)51÷3=

19)250÷50=

20)210÷30-69=

21)60÷60=

22)80÷5=

23)240÷80=

24)100÷50-46=

25)1200÷20=

26)270÷90=

27)50÷10=

28)360÷40×8=

29)500÷50=

30)280÷70=

31)34×2=

32)15×50+52=

33)21×30=

34)15×63=

35)120÷60=

36)25×4-34=

37)14×50=

38)480÷80=

39)30×60=

40)180÷60×6=

41)25×40=

42)1800÷90=

43)5×17=

44)48÷3+72=

45)90×6=

46)1400×5=

47)12×8=

48)92÷2-26=

49)150×4=

50)560÷80=

四年级数学口算题

1) 8.94-6.73= 2) 8.95-0.73= 3) 3.61-0.30= 4) 7.78-5.15=

5) 4.68+7.10= 6) 9.63+6.28= 7) 7.71-2.69= 8) 9.91-8.74=

9) 6.07-1.69= 10) 5.00+6.13= 11) 8.24-7.63= 12) 5.21+5.49=

13) 9.21-8.20= 14) 6.88-0.49= 15) 8.06-6.96= 16) 2.76-1.02=

17) 3.50-2.54= 18) 0.66+9.27= 19) 8.99-8.84= 20) 3.18-2.65=

21) 6.39+9.31= 22) 4.83-1.34= 23) 5.75-1.24= 24) 6.77-4.79=

25) 0.94+3.40= 26) 3.54+7.84= 27) 9.45-3.01= 28) 0.09+0.87=

29) 3.08-0.91= 30) 5.43+4.85= 31) 8.16+3.44= 32) 8.14-5.89=

33) 8.38+4.25= 34) 7.82-2.37= 35) 7.39-7.03= 36) 8.56-7.52=

37) 8.10+4.19= 38) 5.71+6.03= 39) 2.44-1.13= 40) 9.66-2.16=

41) 5.81+5.11= 42) 9.55-4.75= 43) 7.99-1.05= 44) 8.91-4.96=

45) 5.28+7.95= 46) 6.56-3.97= 47) 6.71+1.47= 48) 0.77+6.17=

49) 5.96-0.59= 50) 4.08+9.02=

四年级数学口算题专项练习

1) 500×5= 2) 16×3= 3) 34×3= 4) 17×5=

5) 19×3= 6) 22×3= 7) 25×6= 8) 40×4=

9) 40×4= 10) 16×8= 11) 130×2= 12) 270×3=

13) 28×3= 14) 35×2= 15) 15×6= 16) 24÷8=

17) 12×9= 18) 26×3= 19) 16×8= 20) 80×8=

21) 28×3= 22) 38×2= 23) 24×4= 24) 16×4=

25) 22×3= 26) 81÷9= 27) 40×4= 28) 48×2=

29) 81÷9= 30) 800×7= 31) 18÷3= 32) 13×7=

33) 79+24= 34) 15×5= 35) 90×5= 36) 13×3=

37) 13×6= 38) 13×7= 39) 21×6= 40) 26×3=

41) 28×3= 42) 72+8= 43) 36÷9= 44) 26×3=

45) 15×4= 46) 79+24= 47) 14×3= 48) 70×5=

49) 34×3= 50) 80×3=

四年级数学除法计算口算题

246÷35=

451÷29=

480÷24=

720÷61=

362÷12=

825÷75=

208÷17=

679÷91=

2619÷27=

490÷70=

704÷28=

5238÷54=

1764÷21=

704÷16=

432÷16=

726÷49=

283÷29=

1476÷41=

1825÷73=

264÷88=

197602
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享